Alle Preisangaben in CHF
Wohnung | Zimmer | Etage | Nettowohnfläche | Sitzplatz/Balkon* | Nettofläche | Mietzins | Nebenkosten | Mietzins |
ohne Innen-/ | zugehörige | pro Monat | pro Monat | pro Monat | ||||
Aussenwände* | Reduit/Keller* | exkl. | inkl. | |||||
Nebenkosten | Nebenkosten | |||||||
Wohnung 1 | 3 ½ | EG | 86.60 m2 | 11,80 m2 | 9.67 m2 | 1'850 | 160 | 2'010 |
Wohnung 2 | 2 ½ | EG | 56.10 m2 | 22.80 m2 | 8.20 m2 | 1'580 | 130 | 1'710 |
Wohnung 3 | 2 ½ | EG | 56.55 m2 | 22.80 m2 | 8.20 m2 | vermietet | ||
Wohnung 4 | 3 ½ | EG | 86.60 m2 | 11,80 m2 | 9.67 m2 | vermietet | ||
Wohnung 5 | 3 ½ | OG | 86.60 m2 | 11.00 m2 | 9.67 m2 | 1'850 | 160 | 2'010 |
Wohnung 6 | 2 ½ | OG | 63.10 m2 | 25.10 m2 | 8.20 m2 | 1'580 | 130 | 1'710 |
Wohnung 7 | 2 ½ | OG | 66.30 m2 | 25.10 m2 | 8.20 m2 | vermietet | ||
Wohnung 8 | 3 ½ | OG | 86.60 m2 | 11.00 m2 | 9.67 m2 | 1'850 | 160 | 2'010 |
Wohnung 9 | 2 ½ | 1. DG | 70.30 m2 | 7.40 m2 | 8.50 m2 | 1'780 | 140 | 1'920 |
Wohnung 10 | 2 ½ | 1. DG | 58.80 m2 | 7.50 m2 | reserviert | |||
Wohnung 11 | 2 ½ | 1. DG | 61.50 m2 | 7.50 m2 | vermietet | |||
Wohnung 12 | 2 ½ | 1. DG | 70.30 m2 | 7.40 m2 | 8.50 m2 | 1'780 | 140 | 1'920 |
Wohnung 13 | 1 ½ | 2. DG | 50.70 m2 | 7.40 m2 | 8.40 m2 | 1'580 | 130 | 1'710 |
Wohnung 14 | 1 ½ | 2. DG | 51.40 m2 | 7.40 m2 | 11.50 m2 | 1'580 | 130 | 1'710 |
TG-Plätze | UG | ab 130 | ||||||
*) Bei den Wohn- und Nutzflächen handelt es sich um Circa-Masse. | ||||||||
Stand 11. November 2024 |